
CA6136普通車床技術參數:
| 項目 | 單位 | CA6136 | CA6136-2 |
| 床身上最大回轉直徑 | mm | φ360 | φ360 |
| 床鞍上最大回轉直徑 | mm | φ210 | φ210 |
| 馬鞍槽内回轉直徑 | mm | ||
| 馬鞍槽内有效利用長度 | mm | ||
| 最大加工長度 | mm | 650/850 | 650/850 |
| 主軸孔 | mm | φ53 | φ53 |
| 主軸頭型式 | mm | C6 | C6 |
| 主軸正轉 | r/min | 12級正37-1600 | 12級正45-2000 |
| 主軸反轉 | r/min | 6級反102-1570 | 12級反45-2000 |
| 橫向進給種數 | mm | 40 | 20 |
| 縱向進給種數 | mm | 40 | 20 |
| 橫向進給範圍 | mm | 0.04-1.28 | 0.04-0.88 |
| 縱向進給範圍 | mm | 0.05-1.6 | 0.05-1.12 |
| 螺紋種類 | 公制 | 公制 | |
| 英制 | |||
| 模數 | |||
| 徑節 | |||
| 加工螺紋種數 | 種 | 19 | 19 |
| 29 | |||
| 14 | |||
| 24 | |||
| 加工螺紋範圍 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 1 3/4-40 1/n" | |||
| 0.25-5 | |||
| 3 1/2-80 π/n" | |||
| 刀架橫向行程 | mm | 200 | 200 |
| 小刀架行程 | mm | 120 | 120 |
| 尾台套筒外圓直徑 | mm | 55 | 55 |
| 尾台套筒移動量 | mm | 140 | 140 |
| 主電機功率 | kW | 4 | 4 |
| 機床重量(淨重/毛重) | kg | 1400/2450 | 1380/2350 |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1992×1000×1170 | 750 |
| 2242×1000×1170 | 1000 | ||
| 包裝箱尺寸 | mm | 2300×1300×1595 | 750 |
| 2550×1300×1595 | 1000 |

