
CA6161普通車床技術參數:
| 單位 | CA6161A | CA6261A | |
| 床身回轉直徑 | mm | 610 | 610 |
| 刀架上回轉直徑 | mm | 370 | 370 |
| 馬鞍内回轉直徑×有效長度 | mm | - | 830×210 |
| 最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
| 主軸中心至床身平面導軌距離 | mm | 305 | 305 |
| 主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 | φ52 |
| /莫氏圓錐6号 | /莫氏圓錐6号 | ||
| 主軸轉速級數 正轉/反轉 | 44189 | 44189 | |
| 主軸轉速範圍 | |||
| 正轉 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
| 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | ||
| 反轉 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
| 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | ||
| 縱向進給量範圍(64種) | |||
| 标準進給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
| 小進給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
| 加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 橫向進給量範圍(64種) | |||
| 标準進給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
| 小進給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
| 加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 | 縱向4 |
| 橫向2 | 橫向2 | ||
| 加工螺紋範圍 | |||
| 公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 |
| 模數螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 |
| 徑節螺紋37種 | 1-96 | 1-96 | |
| 上/下刀架最大行程 | mm | 140/420 | 140/420 |
| 刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 | ±90 |
| 主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 |
| 刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 |
| 尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 | 75×150 |
| 莫氏圓錐5号 | 莫氏圓錐5号 | ||
| 絲杠螺距 | mm | 12 | 12 |
| 主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 |
| 主機淨重(約) | |||
| 750mm | kg | 2180 | 2180 |
| 1000mm | kg | 2260 | 2260 |
| 1500mm | kg | 2437 | 2437 |
| 2000mm | kg | 2787 | 2787 |
| 主機輪廓尺寸(長×寬×高) | |||
| 750mm | mm | 2418×1130 | 2418×1130 |
| ×1367 | ×1367 | ||
| 1000mm | mm | 2668×1130 | 2668×1130 |
| ×1367 | ×1367 | ||
| 1500mm | mm | 3168×1130 | 3168×1130 |
| ×1367 | ×1367 | ||
| 2000mm | mm | 3668×1130 | 3668×1130 |

