
CW61160普通車床技術參數:
| 名稱 | 單位 | CW61160 |
| 床身上工件最大膽回轉直徑 | mm | 1600 |
| 最大工件長度 | mm | 3000/5000/ |
| 6000-15000 | ||
| 刀架上工件最大回轉直徑 | mm | 1200 |
| 馬鞍内最大回轉直徑 | mm | |
| 馬鞍内長度 | mm | |
| 主軸孔直徑 | mm | 130 |
| 主軸孔前端錐度 | 公制140 | |
| 主軸轉速種數 正轉 | 種 | 21 |
| 主軸轉速種數 反轉 | 種 | 12 |
| 主軸轉速範圍(以下各組轉速由用戶訂貨時選擇一種) | ||
| n1* | ||
| 正轉 | r/min | 2-200 |
| 反轉 | r/min | 2.24-178 |
| n2 | ||
| 正轉 | r/min | |
| 反轉 | r/min | |
| 主軸每轉刀架進給量範圍 | 種 | 56 |
| 縱向 | mm | 0.1-12 |
| 橫向 | mm | 0.05-6 |
| 上刀架 | mm | 0.025-3 |
| 公制螺紋螺距範圍 | 44種 1-120 | |
| 英制螺紋範圍 | 31種 24-1/4t.p.i | |
| 模數螺紋範圍 | mm | 45種 0.5-60 |
| 徑節螺紋範圍 | 38種 1/2-56DP | |
| 床鞍最大行程 | mm | 最大工件長度減200 |
| 下刀架最大橫向行程 | mm | 960 |
| 中刀架最大行程 | mm | 300 |
| 上刀架最大行程 | mm | 200 |
| 刀架快速移動速度 縱向 | mm/min | 3740 |
| 刀架快速移動速度 橫向 | mm/min | 1870 |
| 中刀架 | mm/min | 935 |
| 尾座套筒直徑 | mm | 180 |
| 尾座套筒最大行程 | 300 | 300 |
| 尾座套筒錐孔錐度 | kw | 公制80 |
| 主電機功率 | kw | 22 |
| 機床外形尺寸 | ||
| 長 | mm | 最大工件長度加400 |
| 寬 | mm | 2320 |
| 高 | mm | 2600 |
| 床身寬度 | mm | 1100 |
| 最大承重 | kg | 8000 |

