
CAK63/80系列數控車床技術參數:
| 名稱 | 單位 | CAK63 | CAK80 |
| 沈陽車床CAK數控車床系列床身最大回轉直徑 | mm | 630 | 800 |
| 沈陽車床CAK數控車床系列導軌跨度 | mm | 550 | 600 |
| 沈陽車床CAK數控車床系列最大工件長度 | mm | 750 1500 | 1500 3000 |
| 3000 | 5000 | ||
| 沈陽車床CAK數控車床系列最大車削長度 | mm | 600 1350 | 1350 2850 |
| 2850 | 4850 | ||
| 沈陽車床CAK數控車床系列最大車削直徑 | |||
| 立式刀架 | mm | 630 | 800 |
| 沈陽車床CAK數控車床系列滑闆上最大回轉直徑 | |||
| 立式刀架 | mm | 350 | 480 |
| 沈陽車床CAK數控車床系列最大車削直徑 | |||
| 卧式刀架 | mm | 500(卧六) | 600(卧六) |
| 400(卧八) | |||
| 滑闆上最大回轉直徑 | |||
| 沈陽車床CAK數控車床系列卧式刀架 | mm | 350(卧六) | 480(卧六) |
| 310(卧八) | |||
| 沈陽車床CAK數控車床系列主軸端部型式及代号 | mm | D11 | D11 |
| 卡盤 | |||
| 距床身 | mm | 315 | 400 |
| 距地面 | mm | 1110 | 1130 |
| 刀架轉位時間(一工位) | s | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) |
| 1.6(卧八) | 1.6(卧八) | ||
| 刀架轉位重複定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" |
| 沈陽車床CAK數控車床系列X軸行程 | mm | 320 | 420 |
| 沈陽車床CAK數控車床系列Z軸行程 | mm | 600 1350 | 1350 2850 |
| 2820 | 4850 | ||
| 沈陽車床CAK數控車床系列工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 沈陽車床CAK數控車床系列工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾台套筒直徑/行程 | mm | 100/250 | 100/250 |
| 沈陽車床CAK數控車床系列尾座錐孔錐度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
| 刀架形式 | |||
| 外圓 | mm | □32×32 | □32×32 |
| 内孔 | mm | φ32 | φ32 |
| 沈陽車床CAK數控車床系列最大承重 | |||
| 沈陽車床CAK數控車床系列軸類件 | kg | 1500 2000 | 2000 2500 |
| 2500 | 3000 | ||
| 盤類件 | kg | 1000 | 1200 |
| 機床重量 | kg | 3750 4000 | 5500 6500 |
| 5000 | 8000 |

