Z3040搖臂鑽床技術參數:
| 單位 | Z3040×12/1 | Z3040×16/1 | |
| 最大鑽孔直徑 | mm | 40 | 40 |
| 主軸中心線至立柱母線距離 | |||
| 最大 | mm | 1250 | 1600 |
| 最小 | mm | 350 | 350 |
| 主軸端面至底座工作面距離 | |||
| 最大 | mm | 1150 | 1150 |
| 最小 | mm | 260 | 350 |
| 主軸行程 | mm | 280 | 280 |
| 主軸錐孔(莫氏) | 4# | 4# | |
| 主軸轉速範圍 | r/min | 28-1280 | 28-1200 |
| 主軸轉速級數 | 12 | 12 | |
| 主軸進給量範圍 | mm/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
| 主軸進給量級數 | 6 | 6 | |
| 工作台尺寸 | mm | 390×550 | 390×550 |
| 主軸箱水平移動距離 | mm | 900 | 900 |
| 主電機功率 | kW | 3 | 4 |
| 機床重量 | kg | 1800 | 2300 |
| 機床外型尺寸 | mm | 1800×710× | 2300×1030× |
| (長×寬×高) | 2300 | 2500 |

